SARAWAK - RAINFALL STATIONS |
| Station No. | Station Name | River Basin | National Network | Year Open | Manual | Recorder | Datalogger | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905039 | Bunan Gega | Sadong | Yes | No | No | No | JPS | |
| 1003031 | Tebedu | Sadong | Yes | 05/63 | No | Yes | Yes | JPS |
| 1004001 | Krusen | Rejang | Yes | 01/85 | No | Yes | No | JPS |
| 1005035 | Semuja Nonok | Sadong | Yes | 02/64 | Yes | Yes | No | JPS |
| 1005079 | Bkt. Matuh | Sadong | Yes | 12/70 | No | Yes | No | JPS |
| 1005080 | Sg.Busit | Sadong | Yes | 12/70 | No | Yes | No | JPS |
| 1006028 | Sg. Bedup | Sadong | Yes | 11/58 | No | No | No | JPS |
| 1006033 | Sg. Merang | Sadong | Yes | 01/64 | No | Yes | No | JPS |
| 1006037 | Sg. Teb | Sadong | Yes | 02/64 | No | Yes | No | JPS |
| 1007040 | Balai Ringin | Sadong | Yes | 07/58 | No | Yes | No | JPS |
| 1008032 | Sg. Pinang | Sadong | Yes | 1/64 | Yes | No | No | JPS |
| 1015001 | Batu Lintang | Lupar | Yes | 02/79 | No | Yes | No | JPS |
| 1018002 | Lubok Antu | Sarawak | Yes | 04/50 | No | Yes | No | JPS |
| 1102019 | Padawan | Sarawak | Yes | 04/57 | No | Yes | No | JPS |
| 1105027 | Serian T/S | Sadong | Yes | 11/35 | No | Yes | No | JPS |
| 1105050 | Tebakang | Sadong | Yes | 11/64 | No | Yes | No | JPS |
| 1111008 | Pantu | Lupar | Yes | 12/62 | No | Yes | No | JPS |
| 1114019 | Temudok | Lupar | Yes | 09/64 | Yes | No | No | JPS |
| 1114028 | Melugu | Lupar | Yes | 04/69 | Yes | No | No | JPS |
| 1116001 | Engkilili | Lupar | Yes | 06/83 | Yes | No | No | JPS |
| 1203002 | Kg. Gayu | Samarahan | Yes | 10/82 | No | Yes | Yes | JPS |
| 1204001 | Kg. Nyabet | Samarahan | Yes | 10/82 | No | Yes | No | JPS |
| 1204024 | Dragon School | Samarahan | Yes | 07/61 | No | No | No | JPS |
| 1205006 | Tarat | Sadong | Yes | 01/50 | Yes | No | No | Jp. |
| 1206089 | Gedong | Sadong | Yes | 08/80 | Yes | No | No | JPS |
| 1208001 | Kg. Sangkalan Pasir | Sadong | Yes | 10/89 | No | Yes | No | JPS |
| 1212032 | Banting | Lupar | Yes | 03/71 | Yes | No | No | JPS |
| 1214001 | Sri Aman | Layar | Yes | 02/31 | No | No | No | JPS |
| 1217011 | Riddan | Layar | Yes | 03/63 | Yes | No | No | JPS |
| 1219024 | Ng Tutong Ii | Layar | Yes | 06/66 | No | No | No | JPS |
| 1220025 | Ng Delok | Lupat | Yes | 06/66 | No | Yes | No | JPS |
| 1301001 | Kg. Monggak | Sarawak | No | 1990 | No | No | No | JPS |
| 1301074 | Krokong | Sarawak | Yes | 02/70 | Yes | No | No | JPS |
| 1302078 | Kg. Git | Sarawak | Yes | 09/70 | No | No | No | JPS |
| 1303014 | Semongok | Sarawak | Yes | 06/59 | No | Yes | No | JPS |
| 1305038 | Samarahan Estate | Samarahan | Yes | 07/49 | Yes | No | No | JPS |
| 1306055 | Lubok Ipoi | Sadong | Yes | 03/66 | No | Yes | No | JPS |
| 1307018 | Simunjan | Sadong | Yes | 01/36 | Yes | No | No | JPS |
| 1311003 | Lingga | Lupar | Yes | 01/47 | Yes | No | No | JPS |
| 1313006 | Stumbin | Lupar | Yes | 01/59 | No | No | No | JPS |
| 1400001 | Kg. Opar | Sarawak | No | 1990 | No | No | No | JPS |
| 1401005 | Bau | Sarawak | Yes | 12/11 | No | No | No | JPS |
| 1402001 | Siniawan Water Works | Sarawak | Yes | 05/83 | No | Yes | No | JPS |
| 1402047 | Batu Kitang | Sarawak | Yes | 12/59 | Yes | No | No | JPS |
| 1403001 | Kuching Airport | Sarawak | Yes | 11/49 | No | Yes | No | PKM |
| 1404049 | Paya Paloh | Samarahan | Yes | 01/64 | No | No | No | JPS |
| 1404091 | Kota Samarahan | Samarahan | Yes | 03/81 | No | No | No | JPS |
| 1405001 | Kg. Baru | Samarahan | Yes | 06/83 | Yes | No | No | JPS |
| 1415001 | Ng Lubau | Layar | Yes | 06/81 | No | Yes | No | JPS |
| 1415004 | Betong | Lupar | Yes | 11/49 | Yes | No | No | JPS |
| 1499051 | Stungkor | Kayan | Yes | 10/64 | No | Yes | No | JPS |
| 1502001 | Sebubut | Sarawak | Yes | 12/79 | No | Yes | No | JPS |
| 1502026 | Matang | Sarawak | Yes | 01/10 | Yes | No | No | JPS |
| 1503083 | 3rd. Mile Rock Road | Sarawak | Yes | 12/74 | No | Yes | No | JPS |
| 1505081 | Ketup | Sadong | Yes | 06/71 | No | No | No | JPS |
| 1506001 | Semera | Sadong | Yes | 11/82 | No | No | No | JPS |
| 1506034 | Asa Jaya | Sadong | Yes | 03/64 | No | Yes | No | JPS |
| 1507093 | Sadong Jaya | Sadong | Yes | 06/82 | Yes | No | No | JPS |
| 1509009 | Sebuyau | Lupar | Yes | 11/62 | No | Yes | No | JPS |
| 1514001 | Debak | Saribas | Yes | 06/83 | Yes | No | No | JPS |
| 1544001 | Long Singut | Rejang | Yes | 11/80 | No | Yes | No | JPS |
| 1601001 | Sg. Rayu | Sarawak | Yes | 11/84 | No | Yes | No | JPS |
| 1601003 | Sg. China | Sarawak | Yes | 03/24 | Yes | No | No | JPS |
| 1603058 | Santubong (Rampangi) | Sarawak | Yes | 08/67 | No | No | No | JPS |
| 1605001 | Kg. Similang | Sarawak | Yes | 06/83 | Yes | No | No | JPS |
| 1612030 | Pusa | Sg. Saribas | Yes | 10/69 | Yes | No | No | JPS |
| 1615023 | Batu Danau | Saribas | Yes | 10/65 | Yes | No | No | JPS |
| 1616021 | Ng Tiga | Layar | Yes | 10/65 | No | Yes | No | JPS |
| 1698007 | Lundu | Kayan | Yes | 12/11 | No | No | No | JPS |
| 1704013 | Telok Assam | Sarawak | Yes | 03/57 | No | No | No | JPS |
| 1713005 | Saratok Did | Kerian | Yes | 01/40 | No | Yes | No | JPS |
| 17131001 | Ng. Balang | Rejang | Yes | 03/86 | No | Yes | No | JPS |
| 1726041 | Ng. Bangkit | Rejang | Yes | 11/64 | No | Yes | No | JPS |
| 1811007 | Kabong | Kerian | Yes | 11/62 | No | Yes | No | JPS |
| 1811010 | Sessang | Kerian | Yes | 01/65 | Yes | No | No | JPS |
| 1812001 | Roban | Kerian | Yes | 06/83 | Yes | No | No | JPS |
| 1816029 | Pakan | Rejang | Yes | 04/63 | No | Yes | No | JPS |
| 1823001 | Ng. Jagau | Rejang | Yes | 11/64 | No | Yes | No | JPS |
| 1836042 | Ng Entawau | Rejang | Yes | 11/64 | No | Yes | No | JPS |
| 1843001 | Long Busang | Rejang | Yes | 11/80 | No | Yes | No | JPS |
| 1897016 | Sematan | Sebako | Yes | 01/10 | No | Yes | No | JPS |
| 1996090 | Samunsam | Samunsam | Yes | 10/80 | No | Yes | No | JPS |
| 20134001 | Ng Tiau | Rejang | Yes | 03/86 | No | Yes | No | JPS |
| 2019024 | Julau | Rejang | Yes | 08/63 | Yes | No | No | JPS |
| 2020001 | Machan Water Works | Rejang | Yes | 10/83 | Yes | No | No | JPS |
| 2021036 | Kanowit Water Works | Rejang | Yes | 01/49 | Yes | No | No | JPS |
| 2025012 | Song | Rejang | Yes | 04/50 | No | Yes | No | JPS |
| 2029002 | Kapit Nhw | Rejang | Yes | 08/86 | No | Yes | No | JPS |
| 2031034 | Ng Mujong | Rejang | Yes | 10/64 | Yes | No | No | JPS |
| 2112027 | Rajang | Rejang | Yes | 11/35 | Yes | No | No | JPS |
| 2115008 | Sarikei Did | Rejang | Yes | 01/36 | No | Yes | No | JPS |
| 2116030 | Bintangor | Rejang | Yes | 09/35 | Yes | No | No | JPS |
| 2119001 | Durin (W/Work) | Rejang | Yes | 10/83 | Yes | No | No | JPS |
| 2140050 | Long Bulan | Rejang | Yes | 06/64 | Yes | No | No | JPS |
| 2141048 | Long Jawe | Rejang | Yes | 11/64 | No | Yes | No | JPS |
| 2212001 | Belawai | Rejang | Yes | 12/79 | Yes | No | No | JPS |
| 2218017 | Sibu Jkr. | Rejang | Yes | 12/11 | Yes | No | No | JPS |
| 2230143 | Nanga Merit | Rejang | Yes | 01/73 | No | Yes | No | JPS |
| 2239147 | Batu Keling | Rejang | Yes | 10/70 | No | Yes | No | JPS |
| 2316001 | Bawang Assan | Rejang | Yes | 04/84 | Yes | No | No | JPS |
| 2318007 | Sibu Airport | Rejang | Yes | 06/53 | No | No | No | PKM |
| 2320059 | Sibintek | Rejang | Yes | 04/69 | Yes | No | No | JPS |
| 2325039 | Sg. Arau | Mukah | Yes | 07/65 | No | Yes | No | JPS |
| 2346001 | Long Lidam | Rejang | Yes | 11/80 | No | Yes | No | JPS |
| 2412001 | Paloh Bangau | Rejang | Yes | 01/77 | Yes | No | No | JPS |
| 2418013 | Rantau Panjang | Rejang | Yes | 12/49 | Yes | No | No | JPS |
| 2514004 | Daro | Rejang | Yes | 11/49 | No | Yes | No | JPS |
| 2520052 | Tamin | Dalat | Yes | 12/65 | Yes | No | No | JPS |
| 2522038 | Bkt. Ingkerbai | Mukah | Yes | 07/65 | No | Yes | No | JPS |
| 2614004 | Nangar Besar | Daro | Yes | 10/83 | No | No | No | JPS |
| 2615009 | Matu | Daro | Yes | 11/35 | Yes | No | No | JPS |
| 2625051 | Ng Lemai | Balingian | Yes | 01/65 | No | Yes | No | JPS |
| 2640001 | Long Linau, (Agri) | Rejang | Yes | 03/86 | No | Yes | No | JPS |
| 2712001 | Tekajong | Rejang | Yes | 03/83 | No | Yes | No | JPS |
| 2718022 | Sg. Kut | Oya | Yes | 02/63 | No | Yes | No | JPS |
| 2719006 | Dalat W/W | Oya | Yes | 11/83 | Yes | No | No | JPS |
| 2729055 | Sangan | Tatau | Yes | 06/73 | Yes | No | No | JPS |
| 2737103 | Belaga | Rejang | Yes | 05/70 | No | No | No | JPS |
| 2817001 | Igan (W/Work) | Rejang | Yes | 11/83 | Yes | No | No | JPS |
| 2818001 | Oya (W/Work) | Oya | Yes | 11/83 | Yes | No | No | JPS |
| 2828025 | Tatau | Tatau | Yes | 02/63 | No | Yes | No | JPS |
| 2920005 | Mukah JKR | Mukah | Yes | 01/34 | No | No | No | JPS |
| 2925010 | Balingian | Balingian | Yes | 01/66 | Yes | No | No | JPS |
| 2939045 | Rh. Sambob | Rejang | Yes | 11/64 | No | Yes | No | JPS |
| 3041001 | Long Urun | Rejang | Yes | 10/86 | No | Yes | No | JPS |
| 3048026 | Long Anap | Baram | Yes | 12/62 | Yes | No | No | JPS |
| 3050015 | Long Moh | Baram | Yes | 12/62 | Yes | No | No | JPS |
| 3130002 | Bintulu Airport | Kemena | Yes | 01/15 | No | No | No | PKM |
| 3132023 | Sebauh | Kemena | Yes | 01/63 | No | Yes | No | JPS |
| 3137021 | Tubau | Kemena | Yes | 12/62 | No | Yes | No | JPS |
| 3152011 | Lio Matu | Sg. Baram | Yes | 05/56 | No | Yes | No | JPS |
| 3234022 | Labang | Kemena | Yes | 12/62 | No | Yes | No | JPS |
| 3243071 | Long Aton | Baram | Yes | 04/80 | No | Yes | No | JPS |
| 3334001 | Similajau Estate | Kemena | Yes | 05/84 | Yes | No | No | JPS |
| 3342032 | Long Subing | Baram | Yes | 03/68 | Yes | No | No | JPS |
| 3347003 | Long Akah | Baram | Yes | 04/63 | No | Yes | No | JPS |
| 3437073 | Rumah Paroh | Niah | Yes | 05/80 | Yes | No | No | JPS |
| 3444018 | Long Pilah | Sg. Baram | Yes | 01/63 | No | Yes | No | JPS |
| 3451028 | Long Lellang | Baram | Yes | 01/63 | No | Yes | No | JPS |
| 3541033 | Long Jegan | Sg. Baram | Yes | 08/64 | No | Yes | No | JPS |
| 3635001 | Rh.Gindi | Niah | Yes | 05/80 | No | Yes | No | JPS |
| 3637001 | Suai Ops | Niah | Yes | 07/79 | Yes | No | No | JPS |
| 3737045 | Sg. Lebai | Niah | Yes | 11/67 | No | Yes | No | JPS |
| 3738056 | Subis 3 | Niah | Yes | 06/78 | Yes | No | No | JPS |
| 3744009 | Long Lama | Baram | Yes | 07/57 | No | Yes | No | JPS |
| 37440091 | Long Lama | Sg. Baram | Yes | 07/57 | No | Yes | No | JPS |
| 3754007 | Bareo | Baram | Yes | 01/59 | No | No | No | JPS |
| 3837016 | Niah | Niah | Yes | 01/63 | Yes | No | No | JPS |
| 3842034 | Long Teru | Sg. Baram | Yes | 09/64 | No | Yes | No | JPS |
| 3847035 | Long Atip | Sg. Baram | Yes | 09/64 | No | Yes | No | JPS |
| 3939001 | Sg. Tangit | Niah | Yes | 02/72 | Yes | No | No | JPS |
| 3939046 | Sg. Sibuti | Niah | Yes | 03/68 | Yes | No | No | JPS |
| 3940036 | Beluru | Sg. Baram | Yes | 09/64 | No | Yes | No | JPS |
| 3945017 | Long Panai | Baram | Yes | 12/62 | Yes | No | No | JPS |
| 3946001 | Long Terawan | Baram | Yes | No | No | No | JPS | |
| 3950020 | Long Seridan | Rejang | Yes | 01/63 | No | Yes | No | JPS |
| 3956001 | Ba Kelalan | Trusan | Yes | 03/80 | No | Yes | No | JPS |
| 4038006 | Bekenu | Niah | Yes | 05/52 | No | Yes | No | JPS |
| 4038054 | Paya Selayau | Niah | Yes | 01/73 | No | No | No | Jp. |
| 4039019 | Bkt. Peninjau | Niah | Yes | 10/71 | Yes | No | No | JPS |
| 4043059 | Benawa | Sg. Baram | Yes | 08/74 | Yes | No | No | JPS |
| 4047001 | Long Pala | Baram | Yes | 01/79 | No | Yes | No | JPS |
| 4139064 | Kebuloh | Niah | Yes | 11/72 | No | No | No | Jp. |
| 4143004 | Marudi Jkr. | Sg. Maram | Yes | 11/11 | No | Yes | No | JPS |
| 4151017 | Long Napir | Limbang | Yes | 01/65 | No | Yes | No | JPS |
| 4239001 | Bkt. Lambir Microwave | Baram | Yes | 12/84 | Yes | No | No | JPS |
| 4255006 | Long Semadoh | Lawas | Yes | 01/50 | No | Yes | No | JPS |
| 4339005 | Miri Airport | Baram | Yes | 01/17 | No | No | No | PKM |
| 4440001 | Lutong | Baram | Yes | 01/49 | Yes | No | No | JPS |
| 4440060 | Jps. Barrack di Miri | Baram | Yes | 10/74 | No | No | No | JPS |
| 4449012 | Ng Medamit | Limbang | Yes | 03/63 | No | Yes | No | JPS |
| 4548004 | Ukong | Limbang | Yes | 05/48 | No | No | No | JPS |
| 4554001 | Long Sukang | Lawas | Yes | 03/80 | No | Yes | No | JPS |
| 4650007 | Tegerai | Limbang | Yes | 05/48 | Yes | No | No | JPS |
| 4650023 | Pandaruan | Limbang | Yes | 03/72 | No | Yes | No | JPS |
| 4653001 | Long Tengoa | Lawas | Yes | 07/81 | Yes | No | No | JPS |
| 4750001 | Limbang Did | Limbang | Yes | 11/80 | No | No | No | JPS |
| 4752022 | Trusan | Lawas | Yes | 10/71 | Yes | No | No | JPS |
| 4852002 | Sundar | Lawas | Yes | 04/48 | Yes | No | No | JPS |
| 4854003 | Samaha Estate | Lawas | Yes | 01/48 | Yes | No | No | JPS |
| 4854009 | Lawas Airfield | Lawas | Yes | 12/61 | No | Yes | No | JPS |
| 4955021 | Merapok | Lawas | Yes | 01/72 | Yes | No | No | JPS |
| 905039 | Kg. Bunan | Sadong | Yes | 04/65 | No | No | No | ps. |
![]()