PAHANG - RAINFALL STATIONS |
| Station No. (Monthly Totals) | Station Name | River Basin | National Network | Year Open | Manual | Recorder | Datalogger | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630001 | Sg. Pukim | Rompin | Yes | 01/80 | No | Yes | Yes | JPS |
| 2634193 | Sg. Anak Endau Kg. Mok | Endau | Yes | 09/81 | No | Yes | Yes | JPS |
| 2723002 | Sg.Kepis di Masjid Site 2 | Pahang | Yes | 05/77 | No | Yes | Yes | JPS |
| 2828173 | Kg. Gambir | Yes | 01/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 2829001 | Ulu Sg.Chanis | Rompin | Yes | 09/83 | No | Yes | Yes | JPS |
| 2831179 | Kg. Kedaik | Yes | 12/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 2834001 | Stn. Pertanian Rompin-Endau | Yes | 11/85 | No | Yes | No | JPS | |
| 2834180 | Sek. Keb. Leban Chondong | Yes | 11/60 | Yes | No | No | Sek. | |
| 2834181 | Rumah Rehat Lama Rompin | Yes | 04/60 | Yes | No | No | JPS | |
| 2841001 | Takek,Pulau Tioman | Yes | 07/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 2924096 | Ldg. Glendale | Pahang | Yes | 1975 | No | Yes | Yes | JPS |
| 2929001 | Ldg. Tabong Haji di Sg. Mengah | Yes |
01/76 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3024001 | Sg.Serting Gauging Stn. | Pahang | Yes | 1975 | Yes | No | No | JPS |
| 3026156 | Pos Iskandar | Yes | 03/70 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3028001 | Sg. Kepasing | Yes | 11/76 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3030178 | Pecah Batu Bkt. Raidan | Yes | 01/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3032167 | Temeris | Yes | 08/74 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3034168 | Sek. Keb. Kg. Bebar | Yes | 04/60 | Yes | No | No | Sek. | |
| 3121143 | Simpang Pelangai | Yes | 09/75 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3122142 | Pelangi Kg. Jawi 2 | Yes | 05/47 | Yes | No | No | JPS | |
| 3123151 | Ldg. Kemayan | Yes | 07/50 | Yes | No | Yes | Ldg. | |
| 3125158 | Stn. Hutan Kemayan | Yes | 01/73 | Yes | No | No | JPS | |
| 3129177 | Bkt. Ibam | Yes | 01/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3134165 | Dispensari Nenasi di Pekan | Yes | 12/47 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3221001 | JKR Kg. Manchis | Yes | 03/64 | Yes | No | No | JPS | |
| 3223084 | Ldg. Kemasul di Mengkarak | Yes | 01/48 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3223152 | Ldg. Triang | Yes | 01/62 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3228174 | Sg. Cabang Kanan | Rompin | Yes | 01/73 | No | Yes | Yes | JPS |
| 3231163 | Kg. Unchang | Yes | 01/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3234162 | Kg. Tering di Tanjung Batu | Yes | 11/60 | Yes | No | No | JPS | |
| 3318127 | Janda Baik | Yes | 08/48 | Yes | No | No | JPS | |
| 3324082 | Kg. Tebing Tinggi di Lebak | Yes | 12/61 | Yes | No | No | JPS | |
| 3324083 | Ldg. Karmen | Yes | 12/47 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3325085 | Kg. Batu Che Mek | Yes | 01/61 | Yes | No | No | JPS | |
| 3325086 | Kg. Kuala Bera | Yes | 05/48 | Yes | No | No | JPS | |
| 3330109 | Kg. Batu Gong | Yes | 02/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3334161 | Kg. Bahru, Batu.9 Jln. Nenasi | Yes | 01/61 | Yes | No | No | JPS | |
| 3420131 | Ldg. Bukit Dinding di Bentong | Yes | 08/47 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3421134 | Ldg. Sg. Kawang | Yes | 06/47 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3421135 | JKR Lanchang | Yes | 01/25 | Yes | No | No | JKR | |
| 3423138 | Jkr. Mentakab | Yes | 01/48 | Yes | No | No | Jkr | |
| 3424081 | Jps. Temerloh | Yes | 01/24 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3425087 | Est. Kg. Awah | Yes | 06/50 | Yes | No | No | JKR | |
| 3425088 | Kg. Chenor S.M.R.K. | Yes | 01/61 | Yes | No | No | JPS | |
| 3429096 | Kg. Salong | Yes | 07/60 | Yes | No | No | JPS | |
| 3430097 | Paya Membang | Yes | 07/60 | Yes | No | No | JPS | |
| 3431099 | Kg. Serambi | Yes | 11/60 | Yes | No | No | JPS | |
| 3433105 | Permatang Pauh | Yes | 09/68 | Yes | No | No | JPS | |
| 3519125 | Kuala Marong di Bentong | Yes | 10/01 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3523079 | Petak Ujian Padi di Kerdau | Yes | 02/48 | Yes | No | No | Jp. | |
| 3523137 | Ldg. Mentakab | Yes | 04/20 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3524080 | Kg. Tebing Tinggi, Sanggang | Yes | 01/61 | Yes | No | No | JPS | |
| 3527092 | Lubok Paku | Yes | 01/25 | Yes | No | No | JPS | |
| 3527094 | Jkr. Maran | Yes | 01/12 | Yes | No | No | JKR | |
| 3532101 | Kg. Temai Hilir | Yes | 10/48 | Yes | No | No | JPS | |
| 3533102 | Rumah Pam Pahang Tua di Pekan | Yes | 01/46 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3534103 | Kastam Kuala Pahang | Yes | 01/32 | Yes | No | No | JPS | |
| 3623078 | Ldg. Sg. Tekal | Pahang | Yes | 05/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3626090 | Sek. Keb. Kuala Sentul | Yes | 01/25 | Yes | No | No | Sek. | |
| 3628001 | Pintu Kawalan Paya Kertam | Yes | 06/75 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3629098 | Paya Bungor | Yes | 05/32 | Yes | No | No | JPS | |
| 3631001 | Kg. Pulau Manis | Yes | 02/74 | Yes | No | No | JPS | |
| 3633104 | Kg. Bahru, Penor | Yes | 01/62 | Yes | No | No | JPS | |
| 3717001 | Bukit Peninjau | Pahang | Yes | 10/75 | No | Yes | Yes | JPS |
| 3717052 | Lln. Sempan | Yes | 09/47 | Yes | No | No | JPS | |
| 3718122 | JKR Tranum | Yes | 09/24 | Yes | No | No | JKR | |
| 3723077 | Kuala Krau | Yes | 09/62 | Yes | No | No | JPS | |
| 3726073 | Sg. Jerik | Pahang | Yes | 01/38 | Yes | No | No | JPS |
| 3726089 | JKR Jempol | Yes | 10/24 | Yes | No | No | JKR | |
| 3731018 | JKR Gambang | Yes | 01/25 | Yes | No | No | JKR | |
| 3732019 | Stn. Kajicuaca Kuantan | Yes | 01/46 | Yes | No | No | PKM | |
| 3732020 | Paya Besar di Kuantan | Yes | 01/33 | Yes | No | No | JPS | |
| 3732021 | Kg. Sg. Soi | Kuantan | Yes | 12/61 | Yes | No | No | JPS |
| 3818054 | Stor JPS Raub | Yes | 1899 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3818057 | Kg. Sg. Pasu | Yes | 01/11 | Yes | No | No | JPS | |
| 3819056 | Ulu Gali, Raub | Yes | 06/47 | Yes | No | No | JPS | |
| 3823075 | Ldg. Sg. Mei | Pahang | Yes | 01/61 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3824001 | Paya Gintong di Jerantut | Yes | 06/70 | Yes | No | No | JPS | |
| 3825001 | Lembangan Ujian Sg. Tekam 1 | Yes | 08/74 | No | Yes | No | FELDA | |
| 3828091 | Ldg. Ulu Lepar | Yes | 05/72 | Yes | No | No | JPS | |
| 3832015 | Rancangan Pam Paya Pinang | Yes | 01/65 | Yes | No | No | JPS | |
| 3832016 | Atabara Sg. Talam di Kuantan | Kuantan | Yes | 07/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3833002 | Pejabat JPS Negeri Pahang | Yes | 04/85 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3833004 | Ldg. Jeram di Kuantan | Yes | 07/30 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3917050 | Batu Talam di Raub | Yes | 12/46 | Yes | No | No | JPS | |
| 3918053 | Kg. Cheroh | Yes | 01/61 | Yes | No | No | JPS | |
| 3918059 | Kg. Dong di Raub | Yes | 08/24 | Yes | No | No | JPS | |
| 3918060 | JKR Jeruas | Yes | 03/25 | Yes | No | No | JPS | |
| 3920058 | Ulu Dong di Raub | Yes | 05/47 | Yes | No | No | JPS | |
| 3921068 | JKR Batu Balai | Yes | 01/25 | Yes | No | No | JKR | |
| 3922069 | Kg. Bharu di Jerantut | Yes | 06/24 | Yes | No | No | JPS | |
| 3923070 | JKR Jerantut | Yes | 07/48 | Yes | No | No | JKR | |
| 3924071 | Peri Jerantut | Yes | 02/25 | Yes | No | No | JPS | |
| 3924072 | Rumah Pam Paya Kangsar | Yes | 11/50 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3925001 | Lembangan Ujian Sg. Tekam 2 | Pahang | Yes | 10/74 | No | Yes | No | FELDA |
| 3925002 | Lembangan Ujian Sg. Tekam 3 | Pahang | Yes | 09/73 | Yes | No | No | FELDA |
| 3925003 | Lembangan Ujian Sg. Tekam 4 | Pahang | Yes | 08/74 | No | Yes | No | FELDA |
| 3925004 | Lembangan Ujian Sg. Tekam 5 | Pahang | Yes | 02/75 | No | Yes | No | FELDA |
| 3930012 | Sg. Lembing P.C.C.L Mill | Pahang | Yes | 1900 | No | Yes | No | JPS |
| 3930013 | Lembing | No | 1995 | No | No | Yes | JPS | |
| 3931013 | Ldg. Nada | Yes | 07/47 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3931014 | Ldg. Kuala Reman | Yes | 03/27 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3933003 | Balok di Kuantan | Yes | 02/48 | Yes | No | No | JPS | |
| 4019001 | JKR Benta | Yes | 01/75 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 4019044 | Ulu Atok | Yes | 02/69 | Yes | No | No | JPS | |
| 4019063 | Ldg. Benta | Yes | 10/27 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 4020001 | Paya Tampin | Yes | 08/65 | Yes | No | No | JPS | |
| 4023001 | Kg. Sg. Yap | Pahang | Yes | 11/73 | No | Yes | No | JPS |
| 4023117 | Sek. Keb. Kg.Tembeling | Yes | 02/26 | Yes | No | No | Sek. | |
| 4033001 | Kg. Cherating | Yes | 08/47 | Yes | No | No | JPS | |
| 4033002 | Kg. Sg. Ular | Yes | 10/59 | Yes | No | No | JPS | |
| 4120064 | Hospital Kuala Lipis | Yes | 1889 | Yes | No | No | Rs. | |
| 4122067 | Stn. Keretapi Krambit | Yes | 01/61 | Yes | No | No | JPS | |
| 4123116 | Kg. Chebong | Yes | 09/62 | Yes | No | No | JPS | |
| 4127001 | Kawasan 'B' Ulu Tekai | Yes | 10/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 4218042 | Kuala Medang | Yes | 02/69 | Yes | No | No | JPS | |
| 4218043 | Paya Tepuai | Yes | 02/69 | Yes | No | No | JPS | |
| 4219001 | Bukit Betong | Yes | 11/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 4219049 | Kg. Telang | Yes | 04/62 | Yes | No | No | JPS | |
| 4223115 | Kg. Merting | Yes | 08/48 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 4227001 | Ulu Tekai (A) | Kelantan | Yes | 10/73 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4319048 | Sek. Keb. Kg. Aur Gading | Yes | 08/66 | Yes | No | No | Sek. | |
| 4320066 | Kg. Bandar di Ulu Kechau | Yes | 08/64 | Yes | No | No | JPS | |
| 4324001 | Kuala Tahan | Pahang | Yes | 11/73 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4324113 | Kuala Tahan di Taman Negara | Yes | 06/48 | Yes | No | No | JPS | |
| 4413034 | Stn. Kajicuaca C.Highlands | Yes | 01/25 | Yes | No | No | PKM | |
| 4414036 | Ldg. Boh (Kawasan Kilang) | Yes | 11/47 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 4414037 | Ldg. Boh (Bhg. Boh) | Yes | 04/48 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 4414038 | Ldg. Boh (Bhg. Selatan) | Yes | 04/48 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 4419047 | Stn. Keretapi Chegar Perah | Yes | 05/62 | Yes | No | No | JPS | |
| 4424112 | Sek. Keb. Kg. Pagi | Yes | 12/64 | Yes | No | No | Sek. | |
| 4513033 | Gunong Brinchang di C.Highlands | Pahang | Yes | 05/54 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4514031 | Ldg. Teh Blue Valley | Yes | 04/48 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 4514032 | Ldg .Teh Sg. Palas di Cameron Highlands | Yes | 04/64 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 4620045 | Merapoh | Yes | 09/46 | Yes | No | No | JPS | |
| 4620046 | Merapoh | No | 1996 | No | No | No | JPS |
![]()