SELANGOR - RAINFALL STATIONS |
| Station No. (Monthly Totals) |
Station Name | River Basin | National Network | Year Open | Manual | Recorder | Datalogger | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615131 | Ldg. Batu Untong | Yes | 04/36 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 2616135 | Ldg. Telok Merbau | Yes | 05/12 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 2617134 | Ldg. Sepang | Yes | 04/23 | No | Yes | Yes | Ldg. | |
| 2717114 | Ldg. Bute | Yes | 11/25 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 2815001 | Pejabat JPS Sg. Manggis | Yes | 04/35 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 2815115 | Ldg. Brooklands | Yes | 01/14 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 2816113 | Kg. Sg. Labu | Langat | No | 1998 | No | No | No | JPS |
| 2818110 | Ibu Bekalan Kg. Jln. Enam Kaki | Yes | 04/63 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 2913001 | Pintu Kawalan P/S Telok Gong | Yes | 10/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 2913121 | Ldg. West, Pulau Carey | Yes | 06/26 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 2913122 | JPS Pulau Lumut | Yes | 01/44 | Yes | No | No | JPS | |
| 2914120 | Ldg. Golden Hope | Yes | 01/09 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 2915116 | Ldg. Bkt. Cheeding | Yes | 05/44 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 2917001 | Setor JPS Kajang | Yes | 04/75 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 2917111 | Ldg. Sedgeley | Yes | 01/28 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 2918109 | Ldg. Sg. Rinching | Yes | 06/29 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3014083 | Ldg. Highlands | Yes | 01/14 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3014084 | Pejabat JPS Klang | Yes | 09/43 | Yes | No | No | JPS | |
| 3014089 | Ldg. Bkt. Rajah Bahagian Barat | Yes | 01/03 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3015078 | Ldg. Bkt. Kemuning | Yes | 06/47 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3016001 | Puchong Drop | Yes | 01/76 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3018101 | Empangan Semenyih | Langat | Yes | 08/90 | No | Yes | Yes | JPS |
| 3018107 | Ldg. Dominion | Yes | 01/12 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3113059 | Ldg. Bukit Kerayong | Yes | 04/17 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3113087 | Ldg. Sg. Kapar | Yes | 03/02 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3114085 | Ldg. North Hummock | Yes | 01/12 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3114086 | Ldg. Harpenden | Yes | 01/09 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3115001 | Lapangan Terbang Subang | Klang | Yes | 10/70 | Yes | No | No | PKM |
| 3115053 | Ldg. Elmina | Yes | 05/26 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3115079 | Pusat Penyelidikan Getah Sg.Buloh | Buloh | Yes | 08/42 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3115080 | Paya Jaras | No | 1998 | No | No | No | JPS | |
| 3116001 | Ibu Pejabat Kajicuaca Malaysia | Yes | 01/74 | Yes | No | No | PKM | |
| 3117070 | Pusat Penyelidikan di JPS Ampang | Klang | Yes | 01/53 | No | Yes | Yes | JPS |
| 3118069 | Pemasokan Ampang | Yes | 06/10 | Yes | No | No | JKR | |
| 3118102 | Sek.Keb.Kg.Lui | Sg. Langat | Yes | 05/70 | No | Yes | Yes | JPS |
| 3118103 | Kg. Sg. Lui | Sg. Langat | No | 1998 | No | No | No | JPS |
| 3118104 | Emp. Sg.Langat | Sg. Langat | No | ? | No | No | No | JPS |
| 3119001 | Sawah Sg. Lui | Langat | Yes | 1965 | No | Yes | Yes | JPS |
| 3119002 | Lalang Sg. Lui | Langat | Yes | 1965 | Yes | No | No | JPS |
| 3119104 | Bt.30, Jalan Genting Peres | Yes | 01/90 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3213057 | Ldg. Braunston | Yes | 01/10 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3213058 | Ldg. Bkt. Cherakah | Yes | 07/12 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3214054 | Ldg. Tuan Mee | Yes | 01/18 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3214055 | Ldg. Bkt. Ijok | Yes | 01/11 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3214056 | Kg.Sri Aman | No | 1998 | No | No | No | JPS | |
| 3215001 | Rumah JKR Paya Jaras di Sg.Buluh | Buloh | Yes | 07/71 | No | Yes | Yes | JPS |
| 3215035 | Ldg. Elmina, Bhg. 'C' | Yes | 01/12 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3215052 | Merbau Sempak | No | 1998 | No | No | No | JPS | |
| 3218101 | Stn. Jenaletrik Lln. Ponsoon | Yes | 01/54 | No | Yes | Yes | Lln. | |
| 3218102 | Emp. Sg. Semenyih | Sg. Langat | No | ? | No | No | No | JPS |
| 3312042 | Ldg. Bkt. Belimbing | Yes | 07/20 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3312045 | Km. 45.5 Jln. Kelang/K.Selangor | Yes | 1887 | Yes | No | No | JPS | |
| 3313040 | Ldg. Bkt. Talang, Bhg. Kg. Baru | Yes | 01/28 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3313043 | Ldg. Kuala Selangor | Yes | 01/13 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3313060 | Ldg. Sg. Buloh | Buloh | Yes | 01/08 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3314001 | Rumah Pam JPS Paya Setia | Yes | 10/73 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3315033 | Stor JBA Rawang | Yes | 08/51 | Yes | No | No | JKR | |
| 3316025 | Kg. Gurney di Ulu Yam | Sg. Selangor | No | 1998 | No | No | No | JPS |
| 3316028 | Ldg. Sg. Gapi | Yes | 05/70 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3316029 | Serendah | Sg. Selangor | No | 1998 | No | No | No | JPS |
| 3411001 | T/A 2, Sg. Burong | Yes | 01/88 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3411016 | Parit 1, Sg. Burong | Yes | 02/47 | Yes | No | No | JPS | |
| 3411017 | Stor JPS Tg.Karang | Yes | 01/41 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3412001 | Ibu Bekalan Sg. Tengi | Tengi | Yes | 01/63 | Yes | No | No | JPS |
| 3412041 | Ldg. Raja Musa | Yes | 01/12 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3414029 | Ldg. Sg. Tinggi, Bhg. Mary | Tengi | Yes | 01/27 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3414030 | Ldg. Hopeful | Yes | 01/28 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3414032 | Rantau Panjang | No | 1998 | No | No | No | JPS | |
| 3416001 | Ulu Yam (Ab) | Yes | 11/74 | No | Yes | No | JPS | |
| 3416002 | Kg. Kalong Tengah (Ab) | Yes | 08/78 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3416027 | Batang Kali | No | 1998 | No | No | No | JPS | |
| 3416028 | Genting Malek | No | 1998 | No | No | No | JPS | |
| 3416029 | Kg. Gurney di Ulu Yam | No | 1998 | No | No | No | JPS | |
| 3510001 | Fdc. Sekinchan | Yes | 01/63 | Yes | No | No | JPS | |
| 3516022 | Logi Air Kuala Kubu Bahru | Sg. Selangor | Yes | 06/42 | No | Yes | Yes | JPS |
| 3516023 | Hospital Kuala Kubu Bahru | Yes | 1893 | Yes | No | No | MMS | |
| 3516025 | Ampang Pecah | No | 1998 | No | No | No | JPS | |
| 3516026 | Kerling | No | 1998 | No | No | No | JPS | |
| 3609012 | Parit 1, Sg. Besar | Yes | 04/34 | Yes | No | No | JPS | |
| 3610001 | S.R.K Parit 4, Sg. Haji Dorani | Yes | 01/63 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3610014 | Pintu Kawalan P/S Sg. Nipah | Yes | 02/47 | Yes | No | No | JPS | |
| 3613004 | Ibu Bekalan Sg. Bernam | Bernam | Yes | 01/54 | No | Yes | Yes | JPS |
| 3615001 | Ldg. Escot | Yes | 01/12 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3615002 | Ldg. Sg. Gumut | Yes | 06/42 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 3710006 | Rumah Pam JPS Bagan Terap | Yes | 10/63 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3710011 | Parit 6. Sg. Besar | Yes | 11/46 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 3808001 | Parit Saliran Sg. Air Tawar | Yes | 03/67 | Yes | No | No | JPS | |
| 3809009 | Ldg. Sg. Bernam, Bhg. William | Bernam | Yes | 01/28 | Yes | No | No | Ldg. |
![]()