PERAK - RAINFALL STATIONS |
| Station No. | Station Name | River Basin | National Network | Year Open | Manual | Recorder | Datalogger | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3615003 | Pekan Tanjung Malim | Sg. Bernam | Yes | 11/71 | No | Yes | No | JPS |
| 3615151 | Hospital Tg. Malim | Sg. Bernam | Yes | 06/09 | Yes | No | No | Rs. |
| 3711160 | Ldg. Ulu Bernam di Tg. Malim | Sg. Bernam | Yes | 03/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3714152 | Ldg. Katoyang di Tg. Malim | Sg. Bernam | Yes | 09/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3714153 | Ldg. Sg. Behrang | Sg. Bernam | Yes | 11/21 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3808163 | Ldg. Bagan Pasir | Sg. Perak | Yes | 01/13 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3813158 | Ldg. Trolak di Trolak | Sg. Bernam | Yes | 06/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3814156 | Ldg. Bedford, Slim River | Sg. Bernam | Yes | 02/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3907103 | JPS. Bagan Datoh | Sg. Perak | Yes | 09/32 | Yes | No | No | JPS |
| 3908101 | Ldg. New Coconut di Bagan Datoh | Sg. Perak | Yes | 01/26 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3909100 | Bt. 5 Ldg. Nova Scotia | Sg. Perak | Yes | 01/13 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3909104 | Ldg. Jendarata Telok Intan | Sg. Perak | Yes | 01/07 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3911149 | Ldg. Sussex | Sg. Perak | Yes | 01/14 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3913146 | Ldg. Sg. Klah | Sg. Bidor | Yes | 01/13 | Yes | No | No | Ldg. |
| 3913147 | Ldg. Sg. Sungkai | Sg. Bidor | Yes | 01/18 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4008102 | Ldg. Arcadia | Sg. Perak | Yes | 04/11 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4009096 | JPS. Sg. Dedap | Sg. Perak | Yes | 02/64 | Yes | No | No | JPS |
| 4010001 | JPS. Telok Intan (Stor) | Sg. Perak | Yes | 01/50 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4010097 | Ldg. Sabrang | Sg. Perak | Yes | 01/14 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4010138 | Peringkat 1 Sg. Manik | Sg. Perak | Yes | 02/35 | Yes | No | No | JPS |
| 4011139 | Rumah JPS., Sg. Mengkuang | Sg. Perak | Yes | 07/19 | Yes | No | No | JPS |
| 4011144 | Rumah Kerajaan JPS., Chui Chak | Sg. Perak | Yes | 11/54 | Yes | No | No | JPS |
| 4012142 | Ldg. Bidor Bahru (Bidor Tahan), Bidor | Sg. Bidor | Yes | 01/09 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4012143 | Ldg. Bikam, Sungkai | Sg. Bidor | Yes | 01/12 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4109094 | Kg. Gajah | Sg. Perak | Yes | 01/60 | Yes | No | No | JPS |
| 4109095 | Kg. Pulau Besar | Sg. Perak | Yes | 01/60 | Yes | No | No | JPS |
| 4110129 | Peringkat IV Sg. Manik | Sg. Perak | Yes | 01/53 | Yes | No | No | JPS |
| 4110136 | Rumah JPS. di Labu Kubong | Sg. Perak | Yes | 12/63 | Yes | No | No | JPS |
| 4111135 | Ldg. Tai Seng | Sg. Perak | Yes | 11/63 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4112141 | Ldg. Gedong, Bidor | Sg. Bidor | Yes | 04/35 | Yes | No | No | JPS |
| 4205101 | Pulau Pangkor | Yes | 02/94 | No | Yes | Yes | JPS | |
| 4207044 | Ldg. Walbrook | Sg. Dinding | Yes | 01/11 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4207048 | Pejabat JPS Sitiawan | Sg. Dinding | Yes | 08/69 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4209001 | Rumah Pam Teluk Sareh | Sg. Perak | Yes | 09/36 | Yes | No | No | JPS |
| 4209093 | JPS. Telok Sena | Sg. Perak | Yes | 12/61 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4212128 | SRK Sri Kinjang, Chenderiang | Sg. Perak | Yes | 10/25 | Yes | No | No | JKR |
| 4306039 | Ldg. Sogomana di Lumut | Sg. Dinding | Yes | 01/37 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4306040 | Ldg. Segari di Lumut | Sg. Dinding | Yes | 03/49 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4307041 | Ldg. Bilham, Sitiawan | Sg. Dinding | Yes | 10/28 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4309092 | Rumah Pam Bota | Sg. Perak | Yes | 03/53 | Yes | No | No | JPS |
| 4310001 | Sg. Kinta di Tg. Tualang | Sg. Kinta | No | 1996 | No | No | No | JPS |
| 4311001 | Pejabat Daerah Kampar | Sg. Kinta | Yes | 07/74 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4406049 | Ldg. Huntley di Lumut | Sg. Dinding | Yes | 01/37 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4407038 | Ldg. Sg. Bruas | Sg. Beruas | Yes | 01/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4409090 | Ldg. Glenealy | Sg. Perak | Yes | 11/11 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4409091 | Rumah Pam Kubang Haji | Sg. Perak | Yes | 11/54 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4409121 | Ldg. Nalla di Tronoh | Sg. Perak | Yes | 01/26 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4410122 | Ldg. Hill Rise, Batu Gajah | Sg. Kinta | Yes | 01/27 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4507036 | Ldg. Allagor di Trong | Yes | 01/11 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 4507037 | Ldg. Hidden Stream di Beruas | Sg. Beruas | Yes | 01/24 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4508087 | Ldg. Sadang | Sg. Beruas | Yes | 06/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4509088 | Ldg. Parit | Sg. Perak | Yes | 05/13 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4511111 | Politeknik Ungku Omar di Ipoh | Sg. Kinta | Yes | 04/72 | Yes | Yes | Yes | JPS |
| 4610112 | Ldg. Strathisla di Jelapang | Sg. Kinta | Yes | 06/14 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4611001 | Ldg. Kuda Keb. Ulu Kinta. | Sg. Kinta | Yes | 07/74 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4611002 | Sg. Kinta di Tg. Rambutan | Sg. Kinta | No | 1996 | No | No | No | JPS |
| 4707033 | Bkt. Gantang di Kg. Kubu | Sg. Jaha | Yes | 05/47 | Yes | No | No | JPS |
| 4707034 | Ldg. Temerloh di Trong | Sg. Trong | Yes | 01/14 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4707035 | Ldg. Taiping | Sg. Larut | Yes | 01/14 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4708082 | Ldg. Bkt. Berapit | Sg. Perak | Yes | 01/12 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4708084 | Ibu Bekalan Talang di Kuala Kangsar | Sg. Perak | Yes | 10/59 | No | Yes | No | JPS |
| 4710081 | Kolam Air JKR. di Sg. Siput | Sg. Perak | Yes | 01/19 | Yes | No | No | JKR |
| 4711113 | Ldg. Chemor | Sg. Kinta | Yes | 01/26 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4806032 | Sekolah Kebangsaan Matang | Sg. Larut | Yes | 05/47 | Yes | No | No | JPS |
| 4807014 | Lapangan Terbang Taiping | Sg. Larut | Yes | 10/49 | Yes | No | No | JKR |
| 4807015 | Ibu Bekalan JKR. Taiping | Sg. Larut | Yes | 08/30 | Yes | No | No | JKR |
| 4807016 | Bkt. Larut di Taiping | Sg. Larut | Yes | 1897 | No | Yes | No | JPS |
| 4810079 | Ldg. Changkat Salak | Sg. Perak | Yes | 05/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4810080 | Ldg. Kemuning di Sg. Siput | Sg. Perak | Yes | 02/10 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4811075 | Ranc. Belia Perlop Sg. Siput | Sg. Perak | Yes | 08/69 | No | Yes | No | JPS |
| 4811078 | Ldg. Elphill di Sg. Siput | Sg. Perak | Yes | 01/13 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4904026 | Ldg. Gula di Kuala Kurau | Sg. Kurau | Yes | 1897 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4905023 | Ldg. Gedong di Kerian | Sg. Kurau | Yes | 07/01 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4906022 | Stn. Petak Ujian Selinsing | Sg. Kurau | Yes | 04/26 | Yes | No | No | Jp. |
| 4907017 | Ldg. Windsor di Ulu Sepetang | Sg. Larut | Yes | 12/63 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4907019 | Ldg. Norseman | Sg. Kurau | Yes | 01/50 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4908013 | Ibu Bekalan Sempeneh di Batu Kurau | Sg. Kurau | Yes | 07/65 | Yes | No | No | JPS |
| 4908018 | Pusat Kesihatan Kecil di Bt. Kurau | Sg. Kurau | Yes | 01/15 | No | Yes | Yes | JPS |
| 4909072 | Kolam Takongan Air Chenderoh | Sg. Perak | Yes | 01/48 | Yes | No | No | JPS |
| 4909073 | Ldg. Kati di Kuala Kangsar | Sg. Perak | Yes | 01/26 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4910077 | Ldg. Sg. Krudda di Sg. Siput | Sg. Perak | Yes | 03/63 | Yes | No | No | Ldg. |
| 4911076 | Balai Polis Kg. Lintang | Sg. Plus | Yes | 06/68 | Yes | No | No | Polis |
| 5003028 | Stn. Petak Ujian Tg. Piandang | Sg. Kerian | Yes | 07/65 | Yes | No | No | Jp. |
| 5004027 | Rumah Buroh Kuala Kurau | Sg. Kurau | Yes | 1895 | Yes | No | No | JKR |
| 5005002 | Rumah JPS. di Alor Pongsu | Sg. Kerian | Yes | 05/66 | Yes | No | No | JPS |
| 5005003 | Jln. Matang Buloh di Bagan Serai | Sg. Kurau | Yes | 04/74 | No | Yes | Yes | JPS |
| 5005004 | Bagan Serai | Sg. Kurau | Yes | 02/81 | Yes | No | No | JPS |
| 5005010 | Ldg. Sg. Kerian | Sg. Kerian | Yes | 01/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5005013 | Ldg. Sg. Kerian di Parit Buntar | Sg. Kerian | Yes | 01/47 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5006021 | Kolam Air Bkt. Merah | Sg. Kurau | Yes | 04/26 | Yes | No | No | JPS |
| 5007020 | Ldg. Pondoland di Pondok Tanjung | Sg. Kurau | Yes | 01/14 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5007029 | Ibu Bekalan Jelai | Sg. Kurau | Yes | 07/65 | Yes | No | No | JPS |
| 5009071 | Ldg. Kota Lima | Yes | 01/14 | Yes | No | No | Ldg. | |
| 5104012 | Stn. Petak Ujian Titi Serong | Sg. Kerian | Yes | 01/31 | Yes | No | No | Jp. |
| 5104052 | Kawasan Sg. Acheh | Sg. Kerian | Yes | 01/47 | Yes | No | No | JPS |
| 5106004 | Ldg. Lumboh Kluang di Selama | Sg. Kerian | Yes | 01/38 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5106008 | Ldg. Hibernia, Selama | Sg. Kerian | Yes | 02/16 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5107006 | Ldg. Stoughton di Batu Kurau | Sg. Ijok | Yes | 01/59 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5107007 | Ldg. Holyrood di Selama | Sg. Kerian | Yes | 01/36 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5108005 | Ibu Bekalan Ulu Ijok | Sg. Ijok | Yes | 01/47 | Yes | No | No | JPS |
| 5109070 | Pekan Lenggong | Sg. Perak | Yes | 12/62 | Yes | No | No | JPS |
| 5205001 | JPS Bagan Serai | Sg. Kurau | Yes | 12/94 | No | Yes | Yes | JPS |
| 5207001 | Kolam Air JKR di Selama | Sg. Kerian | Yes | 08/74 | No | Yes | Yes | JPS |
| 5207002 | Ldg. Seldings di Selama | Sg. Kerian | Yes | 03/12 | Yes | No | No | Ldg. |
| 5210069 | Stn. Pemeriksaan Hutan Lawin | Sg. Perak | Yes | 07/60 | No | Yes | Yes | JPS |
| 5411066 | Kuala Kenderong | Sg. Perak | Yes | 06/72 | No | Yes | No | JPS |
| 5610063 | Kg. Lalang di Grik | Sg. Perak | Yes | 01/72 | No | Yes | No | JPS |
| 5710061 | Dispensari Kroh | Sg. Perak | Yes | 08/71 | No | Yes | No | JPS |
![]()